十七個萬點股市指數
1. 土耳其 39777.7點 2005年收盤2. 波蘭 35600.79點 2005年收盤
3. 巴西 33455.94點 2005年收盤
4. 奈及利亞 23921.6點 2005年收盤
5. 匈牙利 20784.74點 2005年收盤
6. 委內瑞拉 20394.83點 2005年收盤
7. 墨西哥 17802.83點 2005年收盤
8. 沙烏地阿拉伯 16712.64點 2005年收盤
9. 南非 16438.43點 2005年收盤
10. 日本 16111.43點 2005年收盤
11. 香港 14876.45點 2005年收盤
12. 巴基斯坦-卡拉奇股票市場 KSE-100 11664.97 點, 昨日收盤.
13 印度-孟買 BSE SENSITIVE (^BSESN) 11638.01 點, 昨日收盤.
14. 加拿大 11272.26點 2005年收盤
15. 美-道瓊工業指數 11,203.85點, 昨日收盤.
16. 卡達DSM指數 11053.06點 2005年收盤
17. 西班牙 10733.9點 2005年收盤
0 Comments:
Post a Comment
<< Home