[台股]關於短期內籌碼流向
總股數61800張內部人:董監,經理人,未成年子女,間接持股(佳X投資,宜X投資)
內部人持股29217張= 47%
流通股數32754張
=======================================
1/25
資料日期:94 /01 /25 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦 10 1 +9 金鼎 0 13 -13
復華 9 0 +9 元大京華 1 13 -12
華南永昌 5 0 +5 寶來 2 6 -4
建華 4 0 +4 元富 0 3 -3
鑫豐 4 0 +4 太平洋 0 2 -2
大眾 2 0 +2 一銀 1 2 -1
吉祥 1 0 +1 中信 0 1 -1
鴻福 1 0 +1 統一 0 1 -1
台証 3 2 +1
國泰 1 0 +1
===========================================
1/26
資料日期:94 /01 /26 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
康和 11 0 +11 太平洋 0 10 -10
金港 0 4 -4
華南永昌 5 0 +5 元富 0 3 -3
鑫豐 4 0 +4 日盛 0 2 -2
大眾 2 0 +2 建華 0 2 -2
吉祥 1 0 +1 元大京華 0 2 -2
富邦 1 0 +1 中信 0 1 -1
====================================
1/27
資料日期:94 /01 /27 個 股 當 日 主 力 進 出
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
金鼎 29 0 +29 鼎富 0 15 -15
元大京華 4 0 +4 太平洋 0 10 -10
元富 1 10 -9
一銀 1 0 +1 中信 0 8 -8
統一 1 0 +1 復華 0 4 -4
=========================================
1/28
資料日期:94 /01 /28 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
復華 7 0 +7 建華 0 5 -5
光和 3 0 +3 富邦 2 5 -3
日盛 2 0 +2 中信 0 2 -2
元大京華 0 2 -2
永興 1 0 +1 台証 0 2 -2
金鼎 1 0 +1 大府城 0 1 -1
玉山 0 0 0 倍利國際 0 1 -1
玉山 0 0 0
======================================
1/31
94 /01 /31 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
倍利國際 0 15 -15
大府城 10 0 +10 建華 6 19 -13
華南永昌 9 0 +9 富邦 2 13 -11
台証 11 6 +5 金鼎 0 11 -11
日盛 1 0 +1 大眾 0 3 -3
光和 3 2 +1 群益 0 2 -2
日 期 融資買進 融資賣出 融資現償 融資餘額 融資限額 資券相抵
94/01/31 13 28 0 1435 15450 1435
==========================================
2/1
料日期:94 /02 /01 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大京華 15 0 +15 金鼎 0 22 -22
倍利國際 8 0 +8 寶來 6 17 -11
台証 12 5 +7 國票 0 10 -10
元富 6 0 +6 福勝 0 4 -4
建華 4 1 +3 富邦 0 1 -1
==========================================
2/2
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
鑫豐 45 0 +45 一銀 5 43 -38
國票 0 10 -10
元富 6 0 +6 金鼎 0 7 -7
富邦 5 2 +3 永全 0 4 -4
建華 4 1 +3 福勝 0 4 -4
日盛 2 0 +2 中信 0 3 -3
中信銀證 2 0 +2 復華 0 3 -3
華南永昌 1 0 +1 大眾 0 2 -2
==============================================
2/3
資料遺失
============================================
資料日期:94 /02 /14 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
玉山 0 12 -12
台証 5 0 +5 國票 1 10 -9
建華 6 1 +5 吉祥 0 6 -6
中信 5 0 +5 復華 0 3 -3
大華 4 0 +4 長城 0 3 -3
元大京華 3 1 +2 豐銀 0 2 -2
日盛 3 2 +1 統一 0 2 -2
光和 1 0 +1 群益 0 1 -1
網路 1 0 +1 日茂 0 1 -1
富邦 3 2 +1 永全 0 1 -1
華南永昌 0 0 0 大眾 2 3 -1
元富 1 1 0 華南永昌 0 0 0
日 期 融資買進 融資賣出 融資現償 融資餘額 融資限額 資券相抵
94/02/14 4 12 1 1345 15450 1345
融券買進 融券賣出 融券現償 融券餘額 融券限額 券資比%
0 0 0 0 15450 0.00%
====================================
2/15
資料日期:94 /02 /15 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
金興 12 0 +12 建華 0 14 -14
土銀 6 0 +6 國票 2 11 -9
大華 5 0 +5 中信 0 4 -4
元富 0 1 -1
日盛 2 0 +2 網路 0 1 -1
大眾 2 1 +1 台証 0 1 -1
日 期 融資買進 融資賣出 融資現償 融資餘額 融資限額 資券相抵
94/02/15 2 4 2 1341 15450 1341
融券買進 融券賣出 融券現償 融券餘額 融券限額 券資比%
0 0 0 0 15450 0.00%
===========================================
資料日期:94 /02 /16 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
土銀 14 0 +14 復華 0 13 -13
大華 7 0 +7 永全 0 10 -10
大慶 6 0 +6 國票 2 11 -9
建華 0 8 -8
富邦 4 0 +4 長城 0 7 -7
中信 4 0 +4 倍利國際 2 7 -5
大眾 4 0 +4 元大京華 5 8 -3
通營 3 0 +3 金鼎 0 2 -2
群益 2 0 +2 台証 0 2 -2
金興 2 0 +2 安泰 0 1 -1
玉山 0 0 0 網路 0 1 -1
日 期 融資買進 融資賣出 融資現償 融資餘額 融資限額 資券相抵
94/02/16 9 28 4 1318 15450 1318
融券買進 融券賣出 融券現償 融券餘額 融券限額 券資比%
0 0 0 0 15450 0.00%
============================================
2/17
94 /02 /17 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益 11 0 +11 倍利國際 0 15 -15
大慶 6 0 +6 永全 0 10 -10
金興 6 0 +6 復華 1 8 -7
日盛 0 3 -3
大眾 4 0 +4 國票 0 3 -3
金鼎 3 0 +3 一銀 0 2 -2
通營 3 0 +3 台証 0 2 -2
土銀 2 0 +2 安泰 0 1 -1
建華 4 2 +2 華南永昌 0 1 -1
大華 2 0 +2 長城 0 1 -1
元大京華 8 7 +1
=======================================
2/18
資料日期:94 /02 /18 個 股 當 日 主 力 進 出 單位:張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
金興 12 2 +10 復華 0 19 -19
富邦 0 8 -8
光隆 8 0 +8 元大京華 0 7 -7
華南永昌 6 0 +6 一銀 2 5 -3
國票 4 0 +4 台証 4 7 -3
統一 4 0 +4 金鼎 0 3 -3
日盛 3 0 +3 光和 0 3 -3
元富 3 1 +2 鴻福 0 1 -1
倍利國際 2 0 +2 中信 0 1 -1
建華 9 8 +1 大華 2 3 -1
致和 1 0 +1 康和 0 1 -1
群益 2 2 0 群益 2 2 0
大眾 2 2 0 大眾 2 2 0
日 期 融資買進 融資賣出 融資現償 融資餘額 融資限額 資券相抵
94/02/18 25 28 5 1313 15450 1313
融券買進 融券賣出 融券現償 融券餘額 融券限額 券資比%
0 0 0 0 15450 0.00%
========================================
近期買進主力為 苗栗金興, 光隆, 華南永昌, 大慶, 土銀, 大華, 鑫豐, 元大京華, 倍利國際, 金鼎
0 Comments:
Post a Comment
<< Home